2018年4月 住宅ローン銀行金利比較表
- 毎月、月初めに主要銀行の住宅ローンの金利データを更新しています。
- 単位は%、金利は各銀行の住宅ローン金利表を元に作成しています。
- 前月の住宅ローン金利と比較して上がったものは赤字に、下がったものは青字に、
変わらないものは黒字にしています。
銀行名 | 変動 金利 |
2年 固定 |
3年 固定 |
5年 固定 |
7年 固定 |
10年 固定 |
15年 固定 |
20年 固定 |
フラット35/ 35年固定 |
三菱東京UFJ銀行 | 2.475 | 2.95 | 2.95 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 4.15 | 4.50 | – |
みずほ銀行 | 2.475 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 3.00 | 3.05 | 1.57 |
三井住友銀行 | 2.475 | 2.65 | 2.90 | 3.00 | – | 3.30 | 1.50 | 1.58 | 1.73 |
りそな銀行 | 2.475 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.30 | 3.75 | 4.30 | 1.40 |
新生銀行 | 0.60 | – | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.95 |
横浜銀行 | 2.475 | – | 2.60 | 2.65 | – | 2.80 | 1.35 | 1.40 | 1.70 |
アルヒ㈱ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.35 |
湘南信用金庫 | 2.475 | – | 2.60 | 2.70 | – | 2.80 | – | – | 1.50 |
横浜信用金庫 | 2.475 | – | 2.65 | 2.70 | – | 2.70 | – | 3.75 | 1.50 |
中央労金 | 2.475 | – | 2.40 | 2.45 | – | 2.50 | – | 3.00 | 1.40 |
東京スター銀行 | 2.40 | – | 2.80 | 2.85 | – | 2.95 | – | – | – |
三井住友信託銀行 | 2.475 | 2.75 | 2.90 | 2.90 | – | 3.05 | 3.45 | 3.85 | – |
神奈川銀行 | 2.475 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | – | 3.15 | – | – | 1.50 |
静岡銀行 | 2.475 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | – | – | 1.76 |
《今月のコメント》日銀の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の効果もあって長期金利は概ね0%から0.1%の範囲内で推移しています。ただ細かく見れば、最近の長期金利はわずかに低下していることもあり、2018年4月の住宅ローン金利は多少なりとも低下するかと期待されましたが結果は・・・「固定金利はわずかに低下」という状況です。加えてここ数ヶ月、ネット銀行を中心に変動金利を引き下げるなど積極的な動きも出てきています。固定金利だけでなく、変動金利での住宅ローン借り入れを検討されている方もぜひこのチャンスを生かしていただければと思います。(平成30年4月2日現在)